.: Bodová štatistika -DL Juniori Západ 2010/2011
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | spolu |
Beňačka | 11 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
Bučko | 16 | 16 | 12 | 13 | 6 | 22 | 24 | 23 | 16 | 19 | 9 | 7 | 18 | 23 | 21 | 32 | 30 | 25 | 36 | 27 | 18 | 434 |
Bobák | 8 | 0 | 12 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
Filo | - | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 13 | 2 | 7 | 3 | 8 | 14 | 15 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 99 |
Gajdoš | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 12 | 9 | 9 | 20 | 17 | 4 | 8 | 31 | 12 | 15 | 25 | 12 | 29 | 7 | 17 | 8 | 287 |
Gyuttment | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Kozinka | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Ľahký | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 12 | 13 | - | 2 | 0 | 2 | 3 | 64 |
Makiš A. | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 19 | 6 | 0 | 5 | 7 | 3 | 78 |
Makiš D. | 6 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 | 8 | 3 | 14 | 5 | 9 | 6 | 21 | 10 | 24 | 16 | 11 | 15 | 0 | 14 | 30 | 220 |
Predný | 13 | 14 | 10 | 6 | 2 | 12 | 20 | 17 | 17 | 3 | 21 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 |
Šišmiš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 24 |
Šebeň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 8 |
Trepáč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Aktualizované 06.5.2011